Top 3 Consecutive (best 1 of 3)
FPVspeed
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
1 YAMADA KAITO 55.165 3/55.165 (2) 3/55.265 (3) 0 : 3/1:02.402 0 : 3/55.165 0 : 3/55.265
2 SUZUKI TAKUMI 56.286 3/56.286 (2) 3/1:03.444 (1) 0 : 3/1:03.444 0 : 3/56.286 0 : 3/1:06.306
3 OKA TAKAFUMI 56.356 3/56.356 (3) 3/1:04.434 (1) 0 : 3/1:04.434 0 : 1/17.598 0 : 3/56.356
4 KAWADA KAZUKI 1:00.780 3/1:00.780 (3) 3/1:04.075 (1) 0 : 3/1:04.075 0 : 3/1:05.055 0 : 3/1:00.780
5 ARAKAWA HAJIME 1:05.035 3/1:05.035 (3) 3/1:08.528 (2) 0 : 3/1:09.569 0 : 3/1:08.528 0 : 3/1:05.035
6 TAKANASHI TOMOKI 1:07.437 3/1:07.437 (2) 3/1:11.301 (3) 0 : 2/43.053 0 : 3/1:07.437 0 : 3/1:11.301
7 KATO KAZUYUKI 1:10.430 3/1:10.430 (1) 3/1:14.565 (2) 0 : 3/1:10.430 0 : 3/1:14.565 0 : 0/0.000
8 CHIBA HIDEYUKI 1:13.123 3/46.036 (1) 3/1:33.624 (3) 0 : 3/46.036 0 : 0/0.000 0 : 3/1:33.624
9 SAITO MIKA 1:13.774 3/1:13.774 (3) 3/1:17.948 (2) 0 : 3/1:29.469 0 : 3/1:17.948 0 : 3/1:13.774
10 KOMATSU RYOMA 1:13.964 3/1:13.964 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:13.964 0 : 0/0.000
11 INUKAI AKINORI 1:13.974 3/1:13.974 (3) 3/1:21.972 (1) 0 : 3/1:21.972 0 : 1/25.055 0 : 3/1:13.974
12 MURAKAMI MOTOAKI 1:18.028 3/1:18.028 (2) 3/1:45.606 (1) 0 : 3/1:45.606 0 : 3/1:18.028 0 : 2/52.422
13 NAKAGAWA ERI 1:19.498 3/1:19.498 (2) 2/57.606 (1) 0 : 2/57.606 0 : 3/1:19.498 0 : 1/27.118
14 INUKAI TOYONORI 1:20.851 3/1:20.851 (3) 3/1:23.914 (1) 0 : 3/1:23.914 0 : 3/1:31.992 0 : 3/1:20.851
15 MAKINO HIROYUKI 1:22.543 3/1:22.543 (1) 3/1:30.991 (2) 0 : 3/1:22.543 0 : 3/1:30.991 0 : 3/1:31.270
16 UENO MASAHIRO 1:30.630 3/1:30.630 (2) 3/1:34.014 (3) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:30.630 0 : 3/1:34.014
17 YASHIMA NOBUYUKI 1:31.902 3/1:31.902 (2) 3/1:59.049 (1) 0 : 3/1:59.049 0 : 3/1:31.902 0 : 1/57.228
18 SHIRAISHI MAI 1:32.142 3/1:32.142 (3) 2/1:43.870 (2) 0 : 0/0.000 0 : 2/1:43.870 0 : 3/1:32.142
19 ASAI AKIYOSHI 1:39.930 3/1:39.930 (2) 3/1:44.084 (1) 0 : 3/1:44.084 0 : 3/1:39.930 0 : 0/0.000
20 MATSUDOME TAKAFUMI 1:43.302 3/1:43.302 (1) 3/1:53.413 (2) 0 : 3/1:43.302 0 : 3/1:53.413 0 : 0/0.000
21 FUJIYAMA YOSINORI 1:48.858 3/1:48.858 (2) 1/37.758 (1) 0 : 1/37.758 0 : 3/1:48.858 0 : 0/0.000
22 KERAKAWACHI TSUTOME 1:53.083 3/1:53.083 (3) 3/1:54.365 (1) 0 : 3/1:54.365 0 : 1/45.096 0 : 3/1:53.083
23 TOMIYA TOSHIMITSU 1:54.980 3/1:54.980 (3) 2/1:15.425 (1) 0 : 2/1:15.425 0 : 1/39.791 0 : 3/1:54.980
24 MOMOSE TORU 1:56.176 3/1:56.176 (2) 3/1:58.448 (1) 0 : 3/1:58.448 0 : 3/1:56.176 0 : 3/2:02.102
25 OTSUBO HIRO 2:04.824 3/2:04.824 (2) 3/2:49.699 (1) 0 : 3/2:49.699 0 : 3/2:04.824 0 : 0/0.000
26 SHINDOU TADASHI 2:10.711 3/2:10.711 (2) 3/2:30.190 (3) 0 : 1/47.758 0 : 3/2:10.711 0 : 3/2:30.190
27 INOUE YUJI 2:23.974 3/2:23.974 (2) 2/1:17.307 (3) 0 : 1/38.887 0 : 3/2:23.974 0 : 2/1:17.307
28 TATARA HIDESHI 2:34.094 3/2:34.094 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:34.094 0 : 0/0.000
29 KOIKE TAKUZO 2:46.627 3/2:46.627 (3) 3/3:02.242 (2) 0 : 0/0.000 0 : 3/3:02.242 0 : 3/2:46.627
30 KIYO REIJI 2/1:35.185 (2) 1/58.229 (3) 0 : 0/0.000 0 : 2/1:35.185 0 : 1/58.229
31 INOUE KOUTAROU 2/1:44.384 (2) 2/1:58.588 (3) 0 : 0/0.000 0 : 2/1:44.384 0 : 2/1:58.588
32 HARADA KAZUHISA 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
32 UEOKA TAIMEI 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
32 KIYO MASANORI 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
32 WATANABE NORIHITO 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
close X